1.基本參數(shù) | |
測量介質(zhì) | 液體(水、純水、有機(jī)液、無機(jī)液等無纖維、顆粒雜質(zhì)的液體) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
公稱通徑 | DN4 -- DN200mm |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋、法蘭、卡箍型連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
介質(zhì)粘度 | 小于5×10-6m2/s(大于5×10-6m2/s的液體,要對流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用) |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
公稱壓力 | 1.0Mpa;1.6Mpa;2.5Mpa;4.0Mpa;6.3Mpa(其它壓力等級協(xié)議供貨) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ |
相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa | |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC |
B.內(nèi)電源: 3.6V鋰電池 | |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) |
2.流量范圍及工作壓力 | ||||
儀表口徑 | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)連接方式 | 特制耐壓等級(MPa) |
(mm) | 與耐壓等級 | (法蘭夾裝) | ||
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法蘭連接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
上一篇:第一頁
下一篇:柴油流量計(jì) CYX-WL汽油流量計(jì) 定制廠家